| 30.8-5.9שבוע 1 | 6-12.9שבוע 2 | 13-19.9שבוע 3 | 20-26.9שבוע 4 | 27.9-3.10סוכות | 4-10.10שבוע 6 | 11-17.10שבוע 7 | 18-26.10ישורת | 27.10🗳️ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשתיתמובילים · מיפוי · מטה | |||||||||
| 🔵 מפלגתיהבסיס והידיים | |||||||||
| 🟡 הגושהקהל הרחב | 10.9 גבים |
||||||||
| 🟡 פאנלים וברעל הבר · קפה בחירות | |||||||||
| 🟢 קהילתיהרשת הרחבה | |||||||||
| 🔴 יום הבחירותקלפיות · הסעות | 31.8 מורן |
||||||||
| חגים ומועדים |
| תאריך | מה | פירוט |
|---|---|---|
| 31.8 ב' | שיחה עם מורן מישל | אחראית יום הבחירות מטעם הדמוקרטים. ביומן, 17:00 - שעה זמנית, לתאם |
| 2-3.9 | מפגש תומכים בגבולות | ההצעה: ה' 3.9 בערב, בסלון. ממתין להכרעת עינב |
| עד 10.9 | 🥂 הרמת כוסית לפעילים | כהרמת כוסית לשנה החדשה |
| 10.9 ה' | מצביעי פעם ראשונה | גבים (שער הנגב), עם ליאור שליין. לא שלנו - אפשר להביא אנשים |
| 11-13.9 | ראש השנה | |
| 17.9 ה' | אירוע בעין הבשור | המושב הגדול. גוש 52%, ו-169 מצביעי יש עתיד - הריכוז הגבוה באשכול |
| 20-21.9 | יום כיפור | |
| 26.9-2.10 | 🎪 סוכת דמוקרטיה | חול המועד. אירוע משפחות בנקודות מרכזיות בנגב המערבי |
| 6.10 ג' | 80 שנה ל-11 הנקודות | בארי · נירים · אורים הם 3 מתוך ה-11. 21 יום לפני הבחירות |
| 7.10 ד' | 3 שנים | ⚠️ טעון הכרעה - ראו למטה |
| 8-21.10 | הישורת | ניידת · פאנלים · כנס ביטחון · בחירות על הבר |
| 22-24.10 | 🚶 הצעדה | החמשוש האחרון. ⚠️ 24.10 - אזכרה משפחתית בגבולות ביומן |
| 27.10 ג' | 🗳️ הבחירות | קלפיות · הסעות · סבב טלפונים מ-15:00 |
בארי, ניר עוז, נירים, כיסופים ורעים. אירוע פוליטי בשבוע של 7.10 עלול להיקרא כניצול הזיכרון.
הכיוון אושר: סמלי קצר + שיירה, או להעלות למטה כאירוע שלהם שיוצא מהנגב.
עין הבשור = אירוע גיוס. בארי = אירוע הצהרה.
בעלי זכות בחירה ב-27 יישובי אשכול
הגוש (יש עתיד+עבודה+מרצ) ב-2022 - כבר רוב, וב-15 מ-27 יישובים
קולות גוש שלא הגיעו לקלפי ב-2022. 66% מהם ב-11 יישובים בלבד
ימי קמפיין רגילים (8-26.10). כל השאר חגים או הכנה